Résultats du Concours Club 2017
21 nov 2017 | par Danielle C. | Catégories : Concours
Le concours interne 2017 était limité cette année à un seul thème : En jaune et Noir.
Autre nouveauté : les images ont été jugées par des photographes du Club anglais de Beckenham avec lequel Image in Périgny est jumelé.
Le classement des images
Cliquez sur l’image pour l’afficher en grand
1 | Kieffer Claude | Thought | |
2 | Manaï Jean Marc | Coléoptère | |
3 | Suignard Bruno | Yelo La Rochelle | |
4 | Queron Michel | Oiseau Costa Rica | |
5 ex. | Suignard Bruno | Toucan | |
5 ex. | Gaury daniel | Contre-jour | |
7 ex. | Lair Jacques | Culture livresque | |
7 ex. | Soumagnac Thierry | Cormorans | |
7 ex. | Vamour Philippe | Port de pêche |
Le classement des auteurs
Rang | Auteur | Total des points |
1er | Bruno Suignard | 82.5 |
2e | Jean Marc Manaï | 80.5 |
3e | Philippe Vamour | 77.5 |
3e | Claude Kieffer | 77.5 |
5e | Didier Von Tillmann | 77 |
6e | Patrice Mariolan | 76.5 |
6e | Jean Claude Perrinaud | 76.5 |
8e | Nadine Lefèvre | 75.5 |
Tous les résultats (pdf)
Rappel !
Tout ce qu’il faut savoir sur les Concours 2017-2018 (calendriers, responsables…) c’est sur la page « Concours »
>>> Mots clés : Club photo, concours, Résultats