Les concours 2022-2023
L’exposition virtuelle
de toutes les images ayant participé
aux différents concours depuis 2016 :
voir ci-contre
Sommaire
- Le Concours Club : résultat en images
- Concours Images projetées Monochrome : résultat en images
- Concours Images projetées Couleur : résultat en images
- Concours Images projetées Nature : résultat en images
- Concours papier Nature : résultat en images
- Concours papier couleur : résultat en images
- Concours papier monochrome : résultat en images
________________________
Les Concours
Cliquez sur la miniature pour voir l’image en grand
Concours Papier Couleur Coupe de France
Notre club termine 16e et sera donc en National 1 l’année prochaine.
Voici les photos qui ont participé au concours, classées par nombre de points obtenues
Photographie | Points | Rang | |||
49 | 1ère ex aequo | ||||
49 | 1er ex aequo | ||||
48 | 3e | ||||
44 | 4e ex aequo | ||||
44 | 4e ex aequo | ||||
44 | 4e ex aequo | ||||
43 | 7e | ||||
42 | 8e | ||||
41 | 9e | ||||
40 | 10e ex aequo | ||||
40 | 10e ex aequo | ||||
38 | 12e ex aequo | ||||
38 | ex aequo | ||||
37 | 14e | ||||
36 | 15e ex aequo | ||||
36 | 15e ex aequo | ||||
36 | 15e ex aequo | ||||
35 | 18e ex aequo | ||||
35 | 18e ex aequo | ||||
35 | 18e ex aequo | ||||
34 | 21e | ||||
33 | 22e | ||||
32 | 23e ex aequo | ||||
32 | 23e ex aequo | ||||
31 | 25e ex aequo | ||||
31 | 25e ex aequo | ||||
30 | 27e ex aequo | ||||
30 | 27e ex aequo | ||||
23 | 29e | ||||
20 | 30e | ||||
->Résultats-Papier-Couleur-2023 avec les notes des 3 juges et le classement général
-> Résultats de tous les clubs sur le site de la Fédération
Concours Image projetée couleur National 1
Notre club termine 23e et restera donc en National 1 l’année prochaine.
Voici les photos qui ont participé au concours, classées par nombre de points obtenues
Photographie | Points | Rang | |||
51 | 1er | Coup de coeur du Juge 1 | |||
48 | 2e | ||||
47 | 3e | ||||
44 | 4e ex aequo | ||||
44 | 4e ex aequo | ||||
43 | 6e | ||||
42 | 7e | ||||
41 | 8e ex aequo | ||||
41 | 8e ex aequo | ||||
41 | 8e ex aequo | ||||
40 | 11e | ||||
39 | 12e ex aequo | ||||
39 | 12e ex aequo | ||||
39 | 12e ex aequo | ||||
38 | 15e ex aequo | ||||
38 | 15e ex aequo | ||||
37 | 17e | ||||
36 | 18e ex aequo | ||||
36 | 18e ex aequo | ||||
34 | 20e | ||||
->Resultats-IP-Couleur-2023 avec les notes des 3 juges et le classement général
-> Résultats de tous les clubs sur le site de la Fédération
Concours Image projetée monochrome
Notre club termine 25e et sera en Régional l’année prochaine.
Voici les photos qui ont participé au concours, classées par nombre de points obtenues
Photographie | Points | Rang | |||
43 | 1er | ||||
41 | 2e | ||||
40 | 3e ex-aequo | ||||
40 | 3e ex-aequo | ||||
38 | 5e | ||||
37 | 6e ex-aequo | ||||
37 | 6e ex-aequo | ||||
->Resultats-IP-Monochrome-2023 avec les notes des 3 juges et le classement général
-> Résultats de tous les clubs sur le site de la Fédération
Concours Papier monochrome National 1
Notre club termine 24e et restera donc en National 1 l’année prochaine.
Voici les photos qui ont participé au concours, classées par nombre de points obtenues
Photographie | Points | Rang | |||
48 | 1e | ||||
46 | 2e | ||||
45 | 3e ex aequo | ||||
45 | 3e ex aequo | ||||
45 | 3e ex aequo | ||||
44 | 6e | ||||
43 | 7e ex aequo | ||||
43 | 7e ex aequo | ||||
42 | 9e | ||||
41 | 10e ex aequo | ||||
41 | 10e ex aequo | ||||
39 | 12e ex aequo | ||||
39 | 12e ex aequo | ||||
39 |
|
||||
38 | 15e ex aequo | ||||
38 | 15e ex aequo | ||||
37 | 17e | ||||
36 | 18e | ||||
35 | 19e | ||||
33 | 20e | ||||
-> Résultats-Papier monochrome-2023 avec les notes des 3 juges et le classement général
-> Résultats de tous les clubs sur le site de la Fédération
Concours IP Nature National 1
Notre club termine 2e et sera donc en Coupe de France l’année prochaine. (Sur plus de 800 photos, nous plaçons nos 3 premières photos dans les 10 premiers)
Voici les photos qui ont participé au concours, classées par nombre de points obtenues
Photographie | Points | Rang | |||
51 | 1er | Médaille Protection de la nature | |||
50 | 2e ex aequo | ||||
50 | 2e ex aequo | ||||
47 | 4e | ||||
44 | 5e | ||||
43 | 6e | ||||
42 | 7e ex aequo | ||||
42 | 7e ex aequo | ||||
42 | 7e ex aequo | ||||
41 | 10e ex aequo | ||||
41 | 10e ex aequo | ||||
41 | 10e ex aequo | ||||
40 | 13e | ||||
39 | 14e | ||||
38 | 15e | ||||
37 | 16e ex aequo | ||||
37 | 16e ex aequo | ||||
36 | 18e | ||||
35 | 19e | ||||
15 | 20e | ||||
->Résultats IP Nature 2023 avec les notes des 3 juges et le classement général
-> Résultats de tous les clubs sur le site de la Fédération
Concours Papier Nature Régional
Notre club termine 1er en Régional, puis 1er en National 2, et sera donc en National 1 l’année prochaine.
Voici les photos qui ont participé au concours, classées par nombre de points obtenues
Photographie | Points | Rang | Coups de coeur des juges | ||
57 | 1er ex aequo | ||||
57 | 1er ex aequo | ||||
54 | 3e | ||||
53 | 4e ex aequo | ||||
53 | 4e ex aequo | ||||
52 | 6e ex aequo | ||||
52 | 6e ex aequo | Coup de coeur juge 2 | |||
49 | 8e ex aequo | ||||
49 | 8e ex aequo | ||||
49 | 8e ex aequo | ||||
48 | 11e ex aequo | Coup de coeur Juge 1 | |||
48 | 11e ex aequo | ||||
48 | 11e ex aequo | ||||
47 | 14e ex aequo | ||||
47 | 14e ex aequo | ||||
47 | 14e ex aequo | ||||
46 | 17e | ||||
45 | 18e ex aequo | ||||
45 | 18e ex aequo | ||||
44 | 20e ex aequo | ||||
44 | 20e ex aequo | ||||
44 | 20e ex aequo | ||||
43 | 23e ex aequo | ||||
43 | 23e ex aequo | ||||
43 | 23e ex aequo | ||||
41 | 26e ex aequo | ||||
41 | 26e ex aequo | ||||
41 | 26e ex aequo | ||||
40 | 29e ex aequo | ||||
40 | 29e ex aequo | ||||
->Resultats-Papier-Nature-2023 avec les notes des 3 juges et le classement général
-> Résultats de tous les clubs de la Région sur le site de la Fédération
Concours Club : Deux thèmes : “Trois couleurs” et “Contre-jour”
Les 12 premières photos sur le thème Contre-jour
Cliquez sur la miniature pour voir l’image en grand
Les 11 premières photos sur le thème Trois couleurs